
こんにちは!
今回は星13ユニットの性能比較まとめです。数が増えてきたのでいったん整理。特殊能力因子、入手方法やおすすめの組み合わせも書いているので、必要なら参考にしてみてください。
掲載している防御力は未強化時のものです。
よければ続きをどうぞ!
- 星13ユニットのステータス
- 入手場所や入手方法
- おすすめ組み合わせ
星13ユニットまとめ
※2020/10/14時点まで。逆境訓練:フォトナー強襲ドロップの13ユニットは入っていません。フォトナー強襲産ユニットの因子は、「特殊能力因子」にまとめています。
リアユニット
リアユニット | 打防 | 射防 | 法防 | 打耐 | 射耐 | 法耐 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | HP | PP | 追加能力 | 装備条件 | 因子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アビオンオーブ | 263 | 261 | 279 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 打射法撃+60 | 法撃防御590 | ドゥームⅠ |
アビオンダスク | 279 | 263 | 261 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | 23 | 打射法撃+60 | 打撃防御590 | ドゥームⅡ |
ノヴェルフル | 305 | 305 | 305 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | 3 | 打射法撃+40 | 技量560 | パワーⅤ |
リバレイトフル | 275 | 275 | 275 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 15 | 打射法撃+75 | 技量560 | パワーⅥ |
シュベルキブス | 282 | 282 | 282 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 100 | 12 | 打射法撃+50 | 打撃防御600 | センテンスパワー |
エクディクグラッジ | 248 | 272 | 253 | 4 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 40 | 10 | 打射法撃+90 技量+100 | 射撃防御550 | アンジュールグレア |
オフゼハザラ | 291 | 277 | 281 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 120 | 13 | 打射法撃+60 技量+40 | 技量560 | ダークネスソール |
アトラシュメル | 267 | 267 | 267 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 100 | 11 | 打射法撃+90 | 技量560 | ファーブラソール |
光跡纏パシオン | 283 | 283 | 283 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | 16 | 打射法撃+65 | 技量560 | ペルソナレヴリー |
クラースダイヌ | 286 | 286 | 286 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 70 | 15 | 打射法撃+120 | 技量565 | シバグレア |
入手方法
画像 | 名称 | 入手方法 |
---|---|---|
![]() | アビオンオーブ | ・第6使徒殲滅作戦※配信終了 ・コバルトメダル交換 ・安寧を破りし超級の魔笛 |
![]() | アビオンダスク | ・第6使徒殲滅作戦UH※配信終了 ・安寧を破りし超級の魔笛 |
![]() | ノヴェルフル | ・艦内潜入:敵大型戦艦 ・ウェポンズバッヂ2020交換ショップ |
![]() | リバレイトフル | ・ノヴェルユニットアップグレード |
![]() | シュベルキブス | ・イヴリダ→クリシス→シュベルとアップグレード ・安寧を破りし超級の魔笛 |
![]() | エクディクグラッジ | ・オルゲイグラッジ(メダル交換)→アップグレード ・紅き閃機トリガー |
![]() | オフゼハザラ | ・同種の星12オフゼユニットをアップグレード |
![]() | アトラシュメル | ・異界に紡がれし知の化身UH ・T:異界に甦りし全知への渇望UH |
![]() | 光跡纏パシオン | ・ダークファルスペルソナLv96~ ・悲劇を歌う怨嗟の虚影(UH) ・T:惨劇を招く破滅の虚影(UH) ・アップグレード |
![]() | クラースダイヌ | ・虚無より睨む原初の闇(UH) ・ジグ交換(10/14~) |
※名称クリックで個別ページに飛びます。詳細はそちらで確認できます。安寧クエストではアビオンオーブ、アビオンダスク、シュベルユニット3種がドロップします。
アームユニット
アームユニット | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 打耐 | 射耐 | 法耐 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | HP | PP | 追加能力 | 装備条件 | 因子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノヴェルワン | 305 | 305 | 305 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | 3 | 打射法撃+40 | 技量560 | シュートⅤ |
リバレイトワン | 275 | 275 | 275 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 15 | 打射法撃+75 | 技量560 | シュートⅥ |
シュベルリット | 282 | 282 | 282 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 100 | 12 | 打射法撃+50 | 打撃防御600 | センテンスシュート |
オフゼテリコ | 291 | 277 | 281 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 120 | 13 | 打射法撃+60 技量+40 | 技量560 | ダークネスソール |
アトラシャテン | 267 | 267 | 267 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 100 | 11 | 打射法撃+90 | 技量560 | イストリアソール |
光跡装ビシオン | 283 | 283 | 283 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | 16 | 打射法撃+65 | 技量560 | ペルソナレヴリー |
クラースヌーム | 321 | 321 | 321 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 220 | 15 | 打射法撃+60 | 技量565 | ミトラグレア |
入手方法
画像 | 名称 | 入手方法 |
---|---|---|
![]() | ノヴェルワン | ・艦内潜入:敵大型戦艦 ・艦内潜入:敵大型戦艦ソロ称号※ ・ウェポンズバッヂ2020交換ショップ |
![]() | シュベルリット | ・イヴリダ→クリシス→シュベルとアップグレード ・安寧を破りし超級の魔笛 |
![]() | リバレイトワン | ・ノヴェルユニットアップグレード |
![]() | オフゼテリコ | ・同種の星12オフゼユニットをアップグレード |
![]() | アトラシャテン | ・異界に紡がれし知の化身UH ・T:異界に甦りし全知への渇望UH |
![]() | 光跡装ビシオン | ・ダークファルスペルソナLv96~ ・悲劇を歌う怨嗟の虚影(UH) ・T:惨劇を招く破滅の虚影(UH) ・アップグレード |
![]() | クラースヌーム | ・虚無より睨む原初の闇(UH) ・ジグ交換(10/14~) |
※名称クリックで個別ページに飛びます。詳細はそちらで確認できます。
※艦内潜入ソロクリア称号「単騎無双」は、クエストを受けて入り口付近で15回死んでも「クリア扱い」になって取れるようです。
レッグユニット
レッグユニット | 打撃 | 射撃 | 法撃 | 打耐 | 射耐 | 法耐 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | HP | PP | 追加能力 | 装備条件 | 因子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノヴェルマス | 305 | 305 | 305 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 180 | 3 | 打射法撃+40 | 技量560 | テクニックⅤ |
リバレイトマス | 275 | 275 | 275 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 60 | 15 | 打射法撃+75 | 技量560 | テクニックⅥ |
シュベルセルブ | 282 | 282 | 282 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | 100 | 12 | 打射法撃+50 | 打撃防御600 | センテンステクニック |
ミラージュセル | 274 | 284 | 264 | 4 | 5 | 4 | - | - | 13 | - | - | - | 50 | 22 | 打射法撃+50 技量+30 | 技量550 | スピリタⅥ |
ノヴァセル | 274 | 264 | 284 | 4 | 4 | 5 | - | - | 13 | - | - | - | 50 | 22 | 打射法撃+50 技量+30 | 技量550 | スタミナⅥ |
オフゼリーヴル | 291 | 277 | 281 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 | - | 120 | 13 | 打射法撃+60 技量+40 | 技量560 | ダークネスソール |
アトラクヴァル | 267 | 267 | 267 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 100 | 11 | 打射法撃+90 | 技量560 | オメガレヴリー |
光跡飾ラシオン | 283 | 283 | 283 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | 16 | 打射法撃+65 | 技量560 | ペルソナレヴリー |
クラースメント | 293 | 293 | 293 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 40 | 30 | 打射法撃+80 | 技量565 | ヴァルナグレア |
入手方法
画像 | 名称 | 入手方法 |
---|---|---|
![]() | ノヴェルマス | ・艦内潜入:敵大型戦艦 ・艦内潜入:敵大型戦艦Sランク称号※ ・ウェポンズバッヂ2020交換ショップ |
![]() | シュベルセルブ | ・イヴリダ→クリシス→シュベルとアップグレード ・安寧を破りし超級の魔笛 |
![]() | リバレイトマス | ・ノヴェルユニットアップグレード |
![]() | ミラージュセル | ・採掘基地防衛訓練:VR(UH)クリア時大赤箱 |
![]() | ノヴァセル | ・採掘基地防衛訓練:VR(UH)クリア時大赤箱 |
![]() | オフゼリーヴル | ・同種の星12オフゼユニットをアップグレード |
![]() | アトラクヴァル | ・異界に紡がれし知の化身UH ・T:異界に甦りし全知への渇望UH |
![]() | 光跡装ビシオン | ・ダークファルスペルソナLv96~ ・悲劇を歌う怨嗟の虚影(UH) ・T:惨劇を招く破滅の虚影(UH) ・アップグレード |
![]() | クラースメント | ・虚無より睨む原初の闇(UH) ・ジグ交換(10/14~) |
※名称クリックで個別ページに飛びます。詳細はそちらで確認できます。
※ノヴェルマスを称号で取るには艦内潜入Sランクが必要ですが、参加人数は関係ないので、4人で組んで「被弾しない」&「戦闘不能にならない」立ち回りを意識すると良いです。
特殊能力因子
2020/6/10に13ユニットに因子が実装されました。ユニットの強化値を最大(+10)にする因子が解放され、特殊能力追加の際に選択可能になります。
手持ちの13ユニット、交換所の13ユニットの因子を調べる際は、「ユニット名を選択」→「特殊能力因子確認」から、強化値に関わらず確認できます。
因子 | ユニット |
---|---|
スピリタⅥ | レッグ/ミラージュセル |
スタミナⅥ | レッグ/ノヴァセル |
パワーⅤ | リア/ノヴェルフル |
シュートⅤ | アーム/ノヴェルワン |
テクニックⅤ | レッグ/ノヴェルマス |
パワーⅥ | リア/リバレイトフル |
シュートⅥ | アーム/リバレイトワン |
テクニックⅥ | レッグ/リバレイトマス |
ダークネスソール | リア/オフゼハザラ |
アーム/オフゼテリコ | |
レッグ/オフゼリーヴル | |
ファーブラソール | リア/アトラシュメル |
イストリアソール | アーム/アトラシャテン |
オメガレヴリー | レッグ/アトラクヴァル |
ペルソナレヴリー | リア/光跡纏パシオン アーム/光跡装ビシオン レッグ/光跡飾ラシオン |
センテンスパワー | リア/シュベルキブス |
センテンスシュート | アーム/シュベルリット |
センテンステクニック | レッグ/シュベルセルブ |
ドゥームⅠ | リア/アビオンオーブ |
ドゥームⅡ | リア/アビオンダスク |
アンジュールグレア | リア/エクディクグラッジ |
シバグレア | リア/クラースダイヌ |
ミトラグレア | アーム/クラースヌーム |
ヴァルナグレア | レッグ/クラースメント |
★「逆境訓練:フォトナー強襲」にてドロップするユニット18シリーズの因子
因子 | リア | アーム | レッグ |
---|---|---|---|
レッサーパワーⅣ | レーベンマイ | レーベンヒル | レーベンスタ |
ローズピア | ローズプル | ローズリー | |
クローズパルケ | クローズエル | クローズリー | |
エクエスフル | エクエスシズ | エクエスグラ | |
レッサーシュートⅣ | シャープリウベ | シャープシルエ | シャープバル |
ディールメア | ディールシス | ディールニエ | |
ウィングセネ | ウィングシア | ウィングヴァル | |
イェーガービル | イェーガーネア | イェーガーレイ | |
レッサーテクニックⅣ | ファーネンシア | ファーネンビア | ファーネンリオ |
レストヴァイゼ | リュアヴァイゼ | ルイリヴァイゼ | |
フィールファラ | フィールアネ | フィールニエレ | |
センシアスエア | センシアスアイ | センシアスオル | |
レッサースタミナⅣ | ロニアポンド | ロニアシム | ロニアポル |
ディスタラン | ディスタゴア | ディスタデミ | |
ファウマパレ | ファウマリルベ | ファウマトアノ | |
レッサースピリタⅣ | ネイバーヴォス | ネイバーウト | ネイバーリル |
サウザンデリ | サウザンイン | サウザンメル | |
マギカクルト | マギカウィル | マギカミラ |
おすすめ組み合わせ
13ユニットを選ぶときは、「ステータスの高さ」「付けたいSOP」「使用中のユニットの足りない部位」という3点を意識してみるといいかもです。
現状最強
名称 | 打撃 | 射撃 | 法撃 | HP | PP | 追加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
クラースダイヌ | 286 | 286 | 286 | 70 | 15 | 打射法撃+120 |
クラースヌーム | 321 | 321 | 321 | 220 | 15 | 打射法撃+60 |
クラースメント | 293 | 293 | 293 | 40 | 30 | 打射法撃+80 |
原初の闇緊急で実装されたクラースユニットのセット。合計ステータスはHP+330、PP+60、打射法撃+260。ドロップ限定ユニットのため入手は困難ですが、その価値がある最強ユニットセットです。
名称 | 打防 | 射防 | 法防 | HP | PP | 追加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
リバレイトフル | 275 | 275 | 275 | 60 | 15 | 打射法撃+75 |
リバレイトワン | 275 | 275 | 275 | 60 | 15 | 打射法撃+75 |
リバレイトマス | 275 | 275 | 275 | 60 | 15 | 打射法撃+75 |
リバレイトのセット。合計ステータスはHP+180、PP+45、打射法撃+225。HPと耐性がやや物足りませんが、PPと攻撃が強い組み合わせ。
1部位だけ別のユニットに変えるのもアリ
- エクディググラッジ、リバレイト、リバレイトで合計HP+160、PP+40、打射法撃+240、技量+100。
- ノヴェル、リバレイト、リバレイトで合計HP+300、PP+33、打射法撃+190。1部位をノヴェルにすることでやや不足気味だったHPを補うことができます。
バランス向け
名称 | 打防 | 射防 | 法防 | HP | PP | 追加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
オフゼハザラ | 291 | 277 | 281 | 120 | 13 | 打射法撃+60 技量+40 |
光跡装ビシオン | 283 | 283 | 283 | 100 | 16 | 打射法撃+65 |
光跡飾ラシオン | 283 | 283 | 283 | 100 | 16 | 打射法撃+65 |
合計ステータスは、HP+320、PP+45、打射法撃+190、技量+40。HP、PP、攻撃がバランスよく盛れるセットです。13オフゼは優秀なので、3部位オフゼで揃えるのもおすすめです。
PP特化向け
名称 | 打防 | 射防 | 法防 | HP | PP | 追加能力 |
---|---|---|---|---|---|---|
アビオンオーブ | 263 | 261 | 279 | 20 | 23 | 打射法撃+60 |
光跡装ビシオン | 283 | 283 | 283 | 100 | 16 | 打射法撃+65 |
クラースメント | 293 | 293 | 293 | 40 | 30 | 打射法撃+80 |
合計ステータスは、HP+160、PP+69、打射法撃+205。リアはアビオンダスクでもいいですが、メダル交換のオーブユニットの方が入手難度は低いです。
最後に
最後に星13ユニットの大事な情報をまとめておしまいです。
- リアにS6/アームにS7/レッグにS8が付けられる
- 星12ユニット同様にスキルリングを1つ付けられる
以上、星13ユニットのまとめでした。
ではでは、最後まで読んでくれてありがとうございます。※内容を書きなおしてタイトルを変更しました。
関連リンク▼