
こんにちは!
今回は2019年7月開催『PSO2』7周年イベントに登場する「7周年記念バッヂ」を集めて貰えるアイテムまとめです。NPCシー(7周年)の交換ショップのラインナップ一覧や、7周年記念バッヂを集めて加算される個人ポイントの報酬アイテムを掲載しています。
よければ続きをどうぞ。
- 7周年記念バッヂ交換品の一覧
- 個人のポイント報酬/Ship別ランキング報酬
- 7周年記念バッヂの入手方法
『ファンタシースターオンライン2』プレイヤーズサイト|SEGA
目次
7周年記念バッヂについて
7周年記念バッヂは7周年記念イベント「ARKS ETERNAL LINK」に登場する、期間限定バッヂです。ショップエリアのモニュメント広場にいるNPCシー(7周年記念)の交換ショップで様々なアイテムと交換できます。新し星15「ノヴェルシリーズ」を入手できる引換券もあります。
また、集めた7周年記念バッヂは個人ポイントとして加算され、ポイントに応じた豪華プレゼントが用意されています。その中には「レアドロップ倍率+300%S」や現在発売中のSGスクラッチ「アストラルガーディアン」で使える「アストラルガーディアン券」も入っています!
さらには、ship別ランキングが開催され、7周年記念バッヂの獲得数によるポイントで順位が決まり、能力追加成功率+50%やグレース系アイテムセットなど超超豪華なアイテムが貰えます!
7周年記念バッヂの入手法
- 7周年記念クエスト前編「特別突破訓練:EPISODE5」
- 7周年記念クエスト後編「壊世周回試練:Excluder」
7周年記念イベント「ARKS ETERNAL LINK」で配信される前編・後編クエストおよび対象のトリガークエストで入手します。その他、7周年記念イベントキャンペーンで配布されています。
※対象クエスト以外で入手した7周年記念バッヂは、個人ポイント・ship別ランキングのポイントには加算されません。
7周年記念バッヂが入手できる対象クエストの情報はこちら。
NPCシー(7周年)交換ショップのラインナップ
名称 | 分類 | 必要バッヂ数 |
---|---|---|
7周年記念ドーナツ | 消費アイテム | 1個 |
527「変身ポーズ」(前半) | ロビーアクション | 100個 |
ハリエットマスコット(前半) | アクセサリー | 100個 |
540「変身ポーズ2」(後半) | ロビーアクション | 100個 |
アリサマスコット(後半) | アクセサリー | 100個 |
絶品ひっさつパフェ | キャンディー | 70個 |
絶品がむしゃらパフェ | キャンディー | 70個 |
リア/イヴリダキブス | 星12ユニット | 10個 |
アーム/イヴリダリット | 星12ユニット | 10個 |
レッグ/イヴリダセルブ | 星12ユニット | 10個 |
クリシスブースター(5個) | ブースター | 1個 |
輝光:輪廻の徒花トリガー | クエストトリガー | 4個 |
輝光:母なる神トリガー | クエストトリガー | 4個 |
528「ハンドベル・ド」 | ロビーアクション | 40個 |
529「ハンドベル・レ」 | ロビーアクション | 40個 |
530「ハンドベル・ミ」 | ロビーアクション | 40個 |
531「ハンドベル・ファ」 | ロビーアクション | 40個 |
532「ハンドベル・ソ」 | ロビーアクション | 40個 |
533「ハンドベル・ラ」 | ロビーアクション | 40個 |
534「ハンドベル・シ」 | ロビーアクション | 40個 |
ナツゴオリ | ルームグッズ | 20個 |
307「歌舞伎」 | ロビーアクション | 50個 |
308「スキー」 | ロビーアクション | 50個 |
320「どんたく」 | ロビーアクション | 50個 |
309「しゃちほこ」 | ロビーアクション | 50個 |
321「こなもん」 | ロビーアクション | 50個 |
109「乾杯」 | ロビーアクション | 30個 |
132「大喜び」 | ロビーアクション | 30個 |
144「クラッカー」 | ロビーアクション | 30個 |
161「エイエイオー」 | ロビーアクション | 30個 |
220「花びら」 | ロビーアクション | 30個 |
ラムダグラインダー | 消費アイテム | 3個 |
グラインダー | 消費アイテム | 1個 |
新登場のアイテムは、7周年記念ドーナツ、変身ポーズ(前半)、ハリエットマスコット(前半)、変身ポーズ2(後半)、アリサマスコット(後半)、ハンドベル全種、ルームグッズのナツゴオリ。
ロビーアクションの307歌舞伎~321こなもんは、ファンタシースター感謝祭2017の来場者特典だったものです。限定の人気ロビアクがバッヂ交換品に登場するのは嬉しいですね!
- 307「歌舞伎」(2017東京会場限定アイテム)
- 308「スキー」(2017札幌会場限定アイテム)
- 320「どんたく」(2017福岡会場限定アイテム)
- 309「しゃちほこ」(2017名古屋会場限定アイテム)
- 321「こなもん」(2017大阪会場限定アイテム)
7周年記念ドーナツの効果
【有効期限】2019年8月21日11時00分
効果が10分間と、これまでのフード系アイテムより時間が伸びています。有効期限がありますので、それまでに消費するようにしましょう。
ノヴェルシリーズ交換について
シー(7周年記念)に話しかけ「ノヴェルシリーズ引換券」を入手することで、好きなノヴェルシリーズと交換することができます。ノヴェルシリーズは今後アップデート武器が実装予定です。
– | 商品リスト | 必要アイテム | 制限 |
---|---|---|---|
1 | ノヴェルシリーズ引換券 | 7周年記念バッヂ×100個 | 1個まで購入可能 |
2 | ノヴェルシリーズ引換券 | 7周年記念バッヂ×200個 | 2個まで購入可能 |
3 | ノヴェルシリーズ引換券 | 7周年記念バッヂ×450個 | 3個まで購入可能 |
7周年記念バッヂを集めて貰えるアイテム
ここからは個人ポイント報酬、ship別ポイントランキング報酬のまとめになります。前半と後半の2回に分けて、ポイント報酬が用意されています。すでに終了した前半イベントの報酬は折り畳んでいますので、確認する場合は、クリックで開いてご覧ください。
個人ポイント報酬
報酬はほぼ同じ、2000ポイントでアストラルガーディアン券を入手します。前半の報酬と違うのは、ポイント60達成の報酬が「リリーパカップ」→「アークマヘアアクセ」になったこと。
獲得ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
10 | FUN2019獲得チケット×1個 ラムダグラインダー×3個 レアドロップ倍率+250%×1個 |
20 | トライブースト+100%×2個 ラムダグラインダー×3個 |
30 | 獲得経験値+100%×1個 ラムダグラインダー×3個 |
40 | トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×3個 |
60 | アクセサリー「アークマヘアアクセ」×1個 ラムダグラインダー×5個 ボーナスキー東京【金】×2個 |
80 | レアドロップ倍率+250%×1個 ラムダグラインダー×5個 |
100 | トライブースト+100%×3個 ラムダグラインダー×5個 |
120 | 経験値獲得100万×1個 ラムダグラインダー×5個 獲得経験値+100%×1個 |
160 | トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×7個 |
200 | EXトライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×7個 ボーナスキー東京【金】×2個 |
300 | レアドロップ倍率+250%×1個 ラムダグラインダー×7個 |
400 | トライブースト+100%×3個 ラムダグラインダー×7個 |
800 | 武器フォーム変更パス×1個 ラムダグラインダー×10個 獲得経験値+100%×1個 |
1200 | EXトライブースト+150%×2個 トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×10個 |
1600 | レアドロップ倍率+300%S×1個 ラムダグラインダー×10個 ボーナスキー東京【金】×2個 |
2000 | アストラルガーディアン券×1個 ラムダグラインダー×10個 |
※個人ポイントはアカウント内の全てのキャラクターで取得した7周年記念バッヂの数の合計です。報酬は、報酬ポイントを達成したキャラクターが所属するshipの倉庫メニュー「運営倉庫」に配布されます。
前半イベントのポイント報酬の確認はクリックで開いてご覧ください。
獲得ポイント | 報酬アイテム |
---|---|
10 | FUN2019獲得チケット×1個 ラムダグラインダー×3個 レアドロップ倍率+250%×1個 |
20 | トライブースト+100%×2個 ラムダグラインダー×3個 |
30 | 獲得経験値+100%×1個 ラムダグラインダー×3個 |
40 | トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×3個 |
60 | ルームグッズ「リリーパカップル」×1個 ラムダグラインダー×5個 ボーナスキー東京【金】×2個 |
80 | レアドロップ倍率+250%×1個 ラムダグラインダー×5個 |
100 | トライブースト+100%×3個 ラムダグラインダー×5個 |
120 | 経験値獲得100万×1個 ラムダグラインダー×5個 獲得経験値+100%×1個 |
160 | トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×7個 |
200 | EXトライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×7個 ボーナスキー東京【金】×1個 |
300 | レアドロップ倍率+250%×1個 ラムダグラインダー×7個 |
400 | トライブースト+100%×3個 ラムダグラインダー×7個 |
800 | 武器フォーム変更パス×1個 ラムダグラインダー×10個 獲得経験値+100%×1個 |
1200 | EXトライブースト+150%×2個 トライブースト+150%×1個 ラムダグラインダー×10個 |
1600 | レアドロップ倍率+300%S×1個 ラムダグラインダー×10個 ボーナスキー東京【金】×2個 |
2000 | アストラルガーディアン券×1個 ラムダグラインダー×10個 |
ship別ポイントラインキング報酬
報酬アイテムは前半期間と同じですが、貰える称号が「2019-A」→「2019-B」になっています。
ship別ランキング第1位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
1位 | プラチナアークス 2019-B | ・能力追加成功率+50%×2個 ・経験値獲得100万×8個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ship別ランキング第2位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
2位 | ゴールドアークス 2019-B | ・能力追加成功率+50%×2個 ・経験値獲得100万×6個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ship別ランキング第3位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
3位 | シルバーアークス 2019-B | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×6個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ここからは3位以下のランキング報酬の一覧です。
順位 | 称号 | 報酬アイテム |
---|---|---|
4位~10位 | ブロンズアークス 2019-B | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
11位~50位 | アイアンアークス 2019-B | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/2)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
51位~100位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/2)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
101位~500位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP)×1個 ・特殊能力(射撃&PP)×1個 ・特殊能力(法撃&PP)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
501位~1000位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×4個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
1001位~1500位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×3個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
1501位~2000位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×100個 |
2001位~3000位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・勇者の紋章×100個 |
3001位~4000位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・勇者の紋章×100個 |
4001位~8000位 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×1個 ・勇者の紋章×100個 |
8001位以下 | カラフルアークス 2019-B | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×1個 ・勇者の紋章×50個 |
※7周年バッヂを集めて取得するポイントをShip毎に集計し、ランキング化したものです。現在の自分の順位は、期間限定NPCシー(7周年記念)に話しかけ、「Web連動メニュー→ポイントランキングを確認(ship別)」から確認できます。ポイントランキングの更新タイミングは各ブロックで異なる場合があります。
※ship別ポイントは、アカウント内の全キャラクターが取得した7周年記念バッヂの数が、所属するship毎に集計されます。
ship別ランキング前半の期間と報酬内容を確認したい人はクリックで開いてください。
ship別ランキング第1位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
1位 | プラチナアークス 2019-A | ・能力追加成功率+50%×2個 ・経験値獲得100万×8個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ship別ランキング第2位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
2位 | ゴールドアークス 2019-A | ・能力追加成功率+50%×2個 ・経験値獲得100万×6個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ship別ランキング第3位報酬
順位 | 称号 | 報酬アイテム1 |
---|---|---|
3位 | シルバーアークス 2019-A | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×6個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
ここからは3位以下のランキング報酬の一覧です。
順位 | 称号 | 報酬アイテム |
---|---|---|
4位~10位 | ブロンズアークス 2019-A | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/3)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/3)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
11位~50位 | アイアンアークス 2019-A | ・能力追加成功率+50%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/2)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
51位~100位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(射撃&PP/2)×1個 ・特殊能力(法撃&PP/2)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
101位~500位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×5個 ・特殊能力(打撃&PP)×1個 ・特殊能力(射撃&PP)×1個 ・特殊能力(法撃&PP)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
501位~1000位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+45%×1個 ・経験値獲得100万×4個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
1001位~1500位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×3個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×150個 |
1501位~2000位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・特殊能力(テノラ)×1個 ・特殊能力(GRM)×1個 ・特殊能力(ヨウメイ)×1個 ・勇者の紋章×100個 |
2001位~3000位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+40%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・勇者の紋章×100個 |
3001位~4000位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×2個 ・勇者の紋章×100個 |
4001位~8000位 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×1個 ・勇者の紋章×100個 |
8001位以下 | カラフルアークス 2019-A | ・能力追加成功率+30%×1個 ・経験値獲得100万×1個 ・勇者の紋章×50個 |
交換品イヴリダユニットはアップグレード可能
7周年記念バッヂと交換可能なイヴリダユニットとクリシスブースターをNPCジグまで持っていくと、星12クリシスユニットへアップグレードできます。
簡単に取れるバッヂ数です。星12ユニットをまだ持っていない、これから更新を考えている人は、性能を要チェック。イヴリダユニットの詳しい性能はこちらの記事をどうぞ。
アップグレード後のクリシスユニットの性能はこちら。
最後に
最後に7周年記念バッヂの重要情報をまとめておしまいです。
- 7周年記念イベント「ARKS ETERNAL LINK」にて登場
- バッヂ交換ショップは期間限定NPCシー(7周年)が担当
- 7周年記念バッヂ取得で個人ポイントが加算される
- 個人ポイント報酬、Ship別ランキング報酬がそれぞれ豪華!
- 7周年記念ドーナツの効果は10分間トライブースト+50%
- 交換品イヴリダユニットはアップグレードできる
以上、現在分かっている情報でした!
ではでは今回はここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。