
こんにちは!
今回はEP6からの新システム「アークスミッション」の内容と報酬のまとめです。ミッションは、メイン・デイリー・ウィークリーの3つからなり、非常に美味しい報酬内容となっています。
レオンティーナ証書Bや星12フォボスユニットが貰えるミッション、ウィークリーミッションで稼げるメセタ額など、チェックしていきましょう。
よければ続きをどうぞ!
- アークスミッションの内容
- 全メインミッションの一覧
- クロトの代わりの金策としてどうか
『ファンタシースターオンライン2』プレイヤーズサイト|SEGA
目次
アークスミッションとは
2019年4月24日(水)から実装された新ミッションです。「メインメニュー→クエスト→アークスミッション」からミッションの進行情報や更新日時を確認できます。
アークスミッションは3種類
メインミッション | コンテンツやストーリー進行により追加されていくミッション。報酬は主に経験値やアイテム。 |
---|---|
デイリーミッション | 日替わりで更新されるミッション。報酬は経験値とアイテム。毎日0時に更新。 |
ウィークリーミッション | 週替わりで更新されるミッション。報酬はメセタと経験値とアイテム。毎週水曜日13時に更新。 |
メインミッションの報酬には、レオンティーナ証書Bや星12フォボスユニットなど、他では入手できないアイテムが入っています。デイリークエストでは毎日ボーナスキー東京【銀】が貰え、ウィークリーミッションでは1週間で1キャラ2mを超えるメセタ報酬があります。
この他、期間限定のアークスミッションが配信されることがあります。
報酬の受け取り方と注意点
報酬は手動で受け取ります。
「メインメニュー→クエスト→アークスミッション」で、一番下に「報酬をすべて受け取る」ボタンがあるのでそこから受け取ります。個別に受け取る場合は、ミッション選択後に「COMPLETE!」のマークが付いているものを選んで受け取ります。受け取ったものは、受け取り済みのタブから確認することができます。
毎日0時更新のデイリーは特に忘れやすいので、必ず受け取るようにしましょう!
キャラ毎に受けることができる
全てのアークスミッションはキャラ毎に受注可能です。が、メインミッションの追加報酬の中には、1アカウント1回までという制限付きのものがあります。
育成度でウィークリーのメセタ報酬額が変わる
新規で作成したキャラでウィークリーを受けようとしたら、メセタ報酬の総額が「440,000メセタ」と激減。アークスミッションで金策するなら、ある程度、キャラを育てる必要があります。
メインミッションの内容と報酬
全てのメインミッション一覧です。レオンティーナ証書Bやフォボスユニットはストーリー関連ミッションの報酬です。
ストーリー関連ミッション
エピソード1 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「シオンとの出会い」を閲覧 | 0 | 200 | なし |
「龍の病」をクリア | 0 | 100 | 経験値獲得+50% |
「不気味なナベリウス」をクリア | 0 | 200 | 経験値獲得+50% |
「砂に隠されたもの」をクリア | 0 | 300 | 経験値獲得+50% |
「龍に託されたもの」をクリア | 0 | 400 | トライブースト+50% |
「ダーカー強襲」をクリア | 0 | 500 | トライブースト+50% |
「終わりの始まり」をクリア | 0 | 600 | トライブースト+50% |
「ダークファイル【巨躯】復活」をクリア | 0 | 700 | フォトンスフィア |
「もうそこにいないわたし」をクリア | 0 | 800 | エクスキューブ |
「アークス戦技大会!」をクリア | 0 | 900 | ラムダグラインダー |
「不意の邂逅」をクリア | 0 | 1,000 | トライブースト+50% |
「最初の決別」をクリア | 0 | 1,100 | 10スタージェム |
「最後のさよなら」をクリア | 0 | 1,200 | 10スタージェム |
エピソード2 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「受け継がれる意志」をクリア | 0 | 1,300 | 強化大成功率+30% |
「受け継がれぬ意志」をクリア | 0 | 1,400 | 強化大成功率+30% |
「紡がれるは新たな歴史」をクリア | 0 | 1,500 | 強化大成功率+30% |
「滄海の底、震える」をクリア | 0 | 1,600 | 強化大成功率+30% |
「閉ざされた真実の先に」をクリア | 0 | 1,700 | フォトンスフィア |
「再誕の日」をクリア | 0 | 1,800 | エクスキューブ |
「果てしなき跋扈の終わり」をクリア | 0 | 1,900 | ラムダグラインダー |
「わたしが生まれたその理由」をクリア | 0 | 2,000 | トライブースト+100% |
「歴史を騙し、現在を喰らう」をクリア | 0 | 2,100 | 10スタージェム |
「誰が誰を許すのか」をクリア | 0 | 2,200 | 10スタージェム |
エピソード3 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「白黒遊戯」をクリア | 0 | 2,300 | リリパリウム(小) |
「灰に塗れた伝承」をクリア | 0 | 2,400 | リリパリウム(小) |
「『禍津』降臨」をクリア | 0 | 2,500 | リリパリウムフルチャージ |
「出来損ないの最高傑作」をクリア | 0 | 2,600 | リリパリウム(小) |
「大切なひとを守るために」をクリア | 0 | 2,700 | フォトンスフィア |
「決断の日」をクリア | 0 | 2,800 | エクスキューブ |
「あなたが生まれたその理由」をクリア | 0 | 2,900 | ラムダグラインダー |
「【深遠なる闇】襲来」をクリア | 0 | 3,000 | トライブースト+100% |
「此処に在る意味」をクリア | 0 | 3,100 | 10スタージェム |
「蠢動」を絶対防衛クリア | 0 | 3,200 | 10スタージェム |
エピソード4 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「目覚めの時」をクリア | 0 | 3,300 | フォトンスフィア |
「幻創の現実」をクリア | 0 | 3,400 | エクスキューブ |
「日常への帰還」をクリア | 0 | 3,500 | ラムダグラインダー |
「幻創の暴走」をクリア | 0 | 3,600 | トライブースト+100% |
「世界変革の声」をクリア | 0 | 3,700 | ワンダエッグ★13 |
「地球の導き手」をクリア | 0 | 3,800 | EXPエッグ★13 |
「哀しき再会」をクリア | 0 | 3,900 | ぐんぐんパフェ |
「覚悟」をクリア | 0 | 4,000 | トリムエッグ★13 |
「魔人、再び」をクリア | 0 | 4,100 | EXPエッグ★13 |
「闇の幻創」をクリア | 0 | 4,200 | メガトンパフェ |
「想いのかたち」をクリア | 0 | 4,300 | サリィエッグ★13 |
「母なる願い」をクリア | 0 | 4,400 | EXPエッグ★13 |
「壊れた進化」をクリア | 0 | 4,500 | ぜいたくパフェ |
「世界終焉の具現」をクリア | 0 | 4,600 | ゼイネシスピック |
エピソード5 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「救い伸ばした手の先に」をクリア | 0 | 4,700 | フォトンスフィア |
「救世の存在」をクリア | 0 | 4,800 | エクスキューブ |
「不可解な強襲」をクリア | 0 | 4,900 | ラムダグラインダー |
「骸の兵士」をクリア | 0 | 5,000 | トライブースト+100% |
「至れし闘争の果てに」をクリア | 0 | 5,100 | マイルーム利用3日 |
「魔神城と有翼系ダーカー」をクリア | 0 | 5,200 | マイショップ出店1日 |
「狂える異世界の研究者」をクリア | 0 | 5,300 | エステ無料パス |
「広漠たる熱砂の地へ」をクリア | 0 | 5,400 | 50スタージェム |
「東の砦の【若人】」をクリア | 0 | 5,500 | リア/フォボスクーペ |
「北の砦の【若人】」をクリア | 0 | 5,600 | 王者の紋章 |
「神国エピックの王として」をクリア | 0 | 5,700 | レオンティーナ証書B |
「イス=アルスからの侵攻」をクリア | 0 | 5,800 | 王者の紋章×25 |
「静寂の街に佇む影」をクリア | 0 | 5,900 | アーム/フォボスヘッジ |
「フローの願い」をクリア | 0 | 6,000 | 王者の紋章×25 |
「友のために」をクリア | 0 | 6,100 | レオンティーナ証書B |
「集いし英雄たち」をクリア | 0 | 6,200 | 王者の紋章×25 |
「伝承を刻む救世の英雄」をクリア | 0 | 6,300 | レッグ/フォボスニード |
エピソード6 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
「女神が描く戯曲の序章」をクリア | 0 | 6,400 | 武器フォーム変更パス |
※ストーリー関連ミッション達成で貰える追加報酬は、1カウントに1回まで受け取り可能です。
報酬で受け取るフォボスユニットの性能についてはこちらの記事をご覧ください。
装備品/コミュニティ関連
ミッション | 経験値 | 追加報酬 | 関連NPC |
---|---|---|---|
アフィンに話しかける | 200 | 獲得経験値+50% | アフィン |
「武器の持ち替え確認」を達成報告 | 200 | 獲得経験値+50% | アフィン |
武器パレットにPA/テクニックをセット | 200 | 獲得経験値+50% | - |
「どういうスキルを選ぼうか?」を達成報告 | 200 | トライブースト+50% | アフィン |
「ユニット装備の再確認」を達成報告 | 200 | トライブースト+50% | アフィン |
「練習クエスト履修証明」を達成報告 | 500 | トライブースト+100% | コフィー |
「マグライセンス授与申請試験」を達成報告 | 200 | フォトンスフィア×1個 | コフィー |
「マグブリーダーをめざせ!」を達成報告 | 200 | フォトンスフィア×1個 | エコー |
ジャンに話しかける | 300 | フォトンスフィア×2 | ジャン |
「愛用品の徹底強化を!」を達成報告 | 300 | フォトンスフィア×3 | ジャン |
「愛用品の属性強化を!」を達成報告 | 300 | エクスキューブ×5 | ジャン |
「愛用品の特殊能力を!」を達成報告 | 300 | エクスキューブ×5 | ジャン |
パーティーメイカーを設置 | 500 | トライブースト+50% | - |
「パーティ演習・Ⅰ」を達成報告 | 700 | トライブースト+100% | イオ |
ラケシスに話しかける※ | 1,000 | マイルーム利用3日 | ラケシス |
称号「会話好き」を取得※ | 2,000 | マイショップ出店1日 | ラケシス |
称号「君はひとりじゃない」を取得※ | 3,000 | 50スタージェム | ラケシス |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
フリー探索関連ミッション
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
「森林探索」をクリア | 0 | 500 | 経験値獲得+50% |
「火山洞窟探索」をクリア | 0 | 1,000 | 経験値獲得+50% |
「砂漠探索」をクリア | 0 | 1,500 | 経験値獲得+50% |
「凍土探索」をクリア | 0 | 2,000 | 経験値獲得+50% |
「地下坑道探索」をクリア | 0 | 2,500 | 経験値獲得+75% |
「浮遊大陸探索」をクリア | 0 | 3,000 | 経験値獲得+75% |
「遺跡探索」をクリア | 0 | 3,500 | 経験値獲得+75% |
「龍祭壇探索」をクリア | 0 | 4,000 | 経験値獲得+75% |
「海岸探索」をクリア | 0 | 5,000 | トライブースト+50% |
「採掘場跡探索」をクリア | 0 | 6,500 | トライブースト+50% |
「海底探索」をクリア | 0 | 8,000 | トライブースト+50% |
「白ノ領域探索」をクリア | 0 | 10,000 | トライブースト+50% |
「浮上施設探索」をクリア | 0 | 15,000 | トライブースト+100% |
「黒ノ領域探索」のクリア | 0 | 20,000 | トライブースト+100% |
「東京探索」のクリア | 0 | 25,000 | トライブースト+100% |
「ラスベガス探索」のクリア | 0 | 30,000 | トライブースト+100% |
「幻惑の森探索」のクリア | 0 | 400,000 | 50スタージェム |
※フリー探索関連ミッションの追加報酬の受け取りは、全て1アカウント1回まで。
クラス/サブ/レベル解放試験
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
「難易度制限解除試練・Ⅰ」を達成報告※ | 0 | 1,000 | 10スタージェム |
「サブクラス許可申請試験」を達成報告※ | 0 | 3,000 | 10スターシェム |
「レベル制限解除試練・Ⅰ」を達成報告 | 0 | 5,000 | マグ育成セット |
「難易度制限開放試練・Ⅱ」を達成報告 | 0 | 7,000 | ハーフドール |
「レベル制限開放試練・Ⅱ」を達成報告 | 0 | 10,000 | エクスキューブ×10 |
難度スーパーハードを解放※ | 0 | 15,000 | ボーナスキー東京【金】 |
難度エクストラハードを解放 | 0 | 20,000 | ラムダグラインダー×10 |
称号「新たなる境地へ」を達成報告※ | 0 | 500,000 | レオンティーナ証書×3 |
クラスレベル80を達成 | 0 | 0 | 経験値獲得100万×5 |
クラスレベル90を達成 | 0 | 0 | 経験値獲得100万×5 |
称号報酬で「クラスブースト」を取得※ | 0 | 250,000 | レオンティーナ証書B×1 |
称号報酬で「ウェポンブースト」を取得※ | 0 | 250,000 | レアドロップ倍率+250%×1 |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。※ボーナスキーの有効期限は獲得時点から168時間後まで。
クラスブーストの取りかたと効果はこちらの記事をどうぞ。
マイルーム/サポートパートナー
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
「サポートパートナー講習」を達成報告 | 0 | 3,500 | フォトンスフィア×2 |
サポートパートナーの作成※ | 0 | 4,000 | マイルーム利用3日 |
サポートパートナーを配置 | 0 | 4,500 | PAフラグメント(打撃)×30 |
サポートパートナーに探索を指示 | 0 | 5,000 | PAフラグメント(射撃)×30 |
アイテム分解を実行 | 0 | 5,500 | PAフラグメント(法撃)×30 |
PAカスタマイズを実行 | 0 | 6,000 | エクスキューブ×5 |
テクニックカスタマイズを実行 | 0 | 6,500 | エクスキューブ×5 |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
クエスト関連ミッション
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
スペシャルギフトを獲得※ | 0 | 5,000 | ボーナスキー東京【銀】 |
ボーナスクエストをクリア | 0 | 10,000 | フォトンスフィア×5 |
緊急クエストをクリア | 0 | 20,000 | アドバンスカプセルセット |
アドバンスクエストをクリア | 0 | 30,000 | エクストリームパス×5 |
エクストリームクエストをクリア※ | 0 | 100,000 | 50スタージェム |
称号「『始動』ビギナー」を取得※ | 0 | 100,000 | 10スタージェム |
称号「バトルアリーナデビュー」を取得※ | 0 | 100,000 | 10スタージェム |
エンドレスクエストをクリア※ | 0 | 100,000 | 10スタージェム |
称号「まだ見ぬ境地へ」を獲得※ | 0 | 100,000 | レオンティーナ証書B |
難度ウルトラハードを解放※ | 0 | 100,000 | ボーナスキー東京【金】 |
難度ウルトラハードのクエストをクリア※ | 0 | 100,000 | 能力追加成功率+45% |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
※ボーナスキーの有効期限は獲得時点から168時間後まで。
※チャレンジクエスト「MISSION:始動」は、ソロで受注して最初の部屋に出現するエネミーを1体倒して放置でクリアできます。破棄や切断では称号は取れません。
ショップ関連ミッション
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
レオンティーナに話しかける | 0 | 500 | トライブースト+100% |
「マイショップで強い装備品を買う!」を見る※ | 0 | 1,000 | マイショップ出店1日 |
マイショップで商品検索を実行※ | 0 | 2,000 | 10スタージェム |
エクスキューブ交換ショップを利用※ | 0 | 7,000 | 10スタージェム |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
ギャザリング関連ミッション
ギャザリング関連 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
フランカ’Sカフェに行く | 0 | 200 | 採取スタミナドリンク×3 |
「ギャザリングをしてみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | 釣りスタミナドリンク×3 |
「リングを作ってみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | ラムダグラインダー |
「リングを強化してみましょー」を達成報告 | 0 | 200 | L/アトマイザーラバーズ |
「ナベルダケの調達」を達成報告 | 0 | 2,000 | ラムダグラインダー×2 |
コーデカタログ関連ミッション
コーデカタログ関連 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
ノエルに話しかける | 0 | 300 | FUN1000獲得チケット×1 |
コーデカタログでみんなのコーデを見る | 0 | 300 | FUN1000獲得チケット×2 |
コーデカタログで「いいね!」を送る※ | 0 | 1,000 | エステ無料パス |
コーデカタログに登録※ | 0 | 2,000 | 10スタージェム |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
カジノ関連ミッション
カジノ関連 | |||
---|---|---|---|
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
カジノエリアに行く | 0 | 500 | カジノコインパス×5 |
チップに話しかける※ | 0 | 1,000 | 10スタージェム |
※追加報酬の受け取りは1アカウント1回まで。
デイリーミッションについて
ミッション内容は毎日変わり、クラスレベルや状況に応じても変化する模様。いずれかのクラスレベルがLv50(?)以上になっているキャラは、ミッションクリア対象が難易度SH以上になるようです。
デイリーミッションの例(SH帯)
ミッション | 達成方法 | 報酬 |
---|---|---|
SH:フリー/アークス/期間限定クエストクリア | 難度スーパーハード以上の任意のクエストを1回クリアする | ・80,000EXP ・エクスキューブ×1 |
デイリーオーダーを達成報告 | デイリーオーダー管理官ファイナまたはアグネスにオーダー報告を1回する | ・80,000EXP ・フォトンスフィア×1 |
ドリンクを飲む | メディカルセンターまたはシップ端末から任意のドリンクを1回飲む | ・40,000EXP ・ラムダグラインダー×3 |
ブーストアイテム/フードアイテムを使用 | 任意のブーストアイテムかフードアイテムを1回使用 | ・40,000EXP ・トライブースト+50% |
デイリーミッションすべて達成 | 本日のデイリーミッションを全て達成する | ・40,000EXP ・ボーナスキー東京【銀】×1 |
※ボーナスキー東京【銀】の有効期限は、アイテム獲得した時点から168時間後まで。
ウィークリーミッション
ミッション | メセタ | 経験値 | 追加報酬 |
---|---|---|---|
エクスキューブショップを利用 | 0 | 80,000 | ハーフドール |
リサイクルショップを利用 | 0 | ||
武器/ユニットを強化成功 | 605,000 | 能力追加成功率+30% | |
アイテム分解を実行 | |||
SH:タイムアタッククエストをクリア | 405,000 | 160,000 | なし |
アドバンスクエストをクリア | |||
エクストリームクエストをクリア | |||
エネミー撃破(Lv61~) | |||
クライアントオーダーでメセタを獲得 | 1,000,000 | 240,000 | |
デイリーミッションを一定数達成 | 0 | ボーナスキー東京【金】 |
※ボーナスキー東京【銀】の有効期限は、アイテム獲得した時点から168時間後まで。
1週間に受け取れるメセタ総額は1キャラクター「2,010,000」です。
最後に
最後にアークスミッションの内容と注意点をまとめておしまいです。
- メイン・ウィークリー・デイリーの3種類
- 報酬は手動で受け取る必要がある
- ミッションは全てキャラ毎に受けられる
- 1週間のメセタ額は最高2,010,000
- 育成度で報酬額が変わる
アークスミッションの報酬は手動で受け取らないといけない点に気を付けてください。
ではでは今回はここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。