
こんにちは!
今回は、交換素材に新しい「ウェポンズバッヂSP」が追加され、過去に配信されたウェポンズバッヂ2015~2018が集約されるというお知らせです。ウェポンズバッヂSPは4月24日に実装。エピソード6開始日ですね。
ウェポンズバッヂSPの入手法や交換レートをチェックしていきます。
よければ続きをどうぞ!
- ウェポンズバッヂSPとは何か
- 交換可能な2015~2018のアイテム一覧
- ウェポンズバッヂSPの入手法
『ファンタシースターオンライン2』プレイヤーズサイト|SEGA
目次
ウェポンズバッヂSPを新たに追加
ウェポンズバッヂSPは2019年4月24日(水)定期メンテナンス後に実装される、新たな交換素材アイテムです。
過去に配信された「ウェポンズバッヂ2015~2018」を「ウェポンズバッヂSP」に集約させていただき、2019年4月24日(水)の定期メンテナンス以降は「ウェポンズバッヂSP」で、「バッヂ&メモリ交換ショップ」の「ウェポンズバッヂ2015/SPを交換する」~「ウェポンズバッヂ2018/SPを交換する」を利用することができるよう変更させていただきます。
過去配信のウェポンズバッヂ2015~2018で交換可能だったアイテムが、ウェポンズバッヂSPで交換可能になります。新バッヂ実装に合わせて、交換ショップの名称も変更されます。
fa-check-square変更後の名称
- ウェポンズバッヂ2015/SPを交換する
- ウェポンズバッヂ2016/SPを交換する
- ウェポンズバッヂ2017/SPを交換する
- ウェポンズバッヂ2018/SPを交換する
なお、ウェポンズバッヂ2019の変更はありません。
fa-check-square銀と銅のバッヂはリサイクル用アイテムへ
4月24日メンテ以降、ウェポンズバッヂ2015銀、ウェポンズバッヂ2015銅、ウェポンズバッヂ2016銀の3つは、バッヂ金に交換できなくなります。この3つのバッヂはリサイクル用アイテムとなり、リサイクルショップで「メセタ結晶(小)」と交換になります。
ウェポンズバッヂSPとの交換アイテム
ウェポンズバッヂ2018/SP
名称 | レア | カテゴリ | 必要バッヂ |
---|---|---|---|
レイソード | 13 | 大剣 | 金×20個 |
レイランス | 13 | 自在槍 | 金×20個 |
レイパルチザン | 13 | 長槍 | 金×20個 |
レイTダガー | 13 | 双小剣 | 金×20個 |
レイDセイバー | 13 | 両剣 | 金×20個 |
レイナックル | 13 | 鋼拳 | 金×20個 |
レイスラッシュ | 13 | 銃剣 | 金×20個 |
レイカタナ | 13 | 抜剣 | 金×20個 |
レイDブレード | 13 | 飛翔剣 | 金×20個 |
レイライフル | 13 | 長銃 | 金×20個 |
レイランチャー | 13 | 大砲 | 金×20個 |
レイTマシンガン | 13 | 双機銃 | 金×20個 |
レイボウ | 13 | 弓 | 金×20個 |
レイロッド | 13 | 長杖 | 金×20個 |
レイタリス | 13 | 道具 | 金×20個 |
レイウォンド | 13 | 短杖 | 金×20個 |
レイJブーツ | 13 | 魔装脚 | 金×20個 |
サーキュレイ | 12 | リアユニット | 金×10個 |
サーカレイ | 12 | アームユニット | 金×10個 |
サークレイ | 12 | レッグユニット | 金×10個 |
*アークマパンチャー | 7 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アークマベヨネット | 7 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アークマミカタナ | 7 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アークマミライフル | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アークマロッド | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アークマブーツ | 7 | 武器迷彩 | 金×15個 |
輝光:輪廻の徒花トリガー | 10 | クエストトリガー | 金×4個 |
フォトンブースター | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
ラムダグラインダー | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
光輝片トラナ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
星繋石プレアデス | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
極原晶ガレル | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
極機晶ユルルングル | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
メガトンパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
ブラストパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
きあいパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
みまもりパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
つよがりロール | 12 | キャンディー | 金×8個 |
ふんばりロール | 11 | キャンディー | 金×8個 |
むてきロール | 12 | キャンディー | 金×8個 |
ウェポンズバッヂSP | 8 | バッヂ | 金×1個 |
ウェポンズバッヂ2017/SP
名称 | レア | カテゴリ | 必要バッヂ |
---|---|---|---|
雪華椿 | 13 | 大剣 | 金×20個 |
雪凪 | 13 | 自在槍 | 金×20個 |
氷柱華 | 13 | 長槍 | 金×20個 |
凍迅 | 13 | 双小剣 | 金×20個 |
双霜華 | 13 | 両剣 | 金×20個 |
華天狼 | 13 | 鋼拳 | 金×20個 |
凍時雨 | 13 | 銃剣 | 金×20個 |
風花 | 13 | 抜剣 | 金×20個 |
斬雪 | 13 | 飛翔剣 | 金×20個 |
氷天華 | 13 | 長銃 | 金×20個 |
咲雪崩 | 13 | 大砲 | 金×20個 |
虚細氷 | 13 | 双機銃 | 金×20個 |
砥氷雨 | 13 | 弓 | 金×20個 |
想雪夜 | 13 | 長杖 | 金×20個 |
針忍冬 | 13 | 道具 | 金×20個 |
寒覇 | 13 | 短杖 | 金×20個 |
斬霜 | 13 | 魔装脚 | 金×20個 |
幽揮風 | 13 | 奏具 | 金×20個 |
フォトンブースター | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
深遠片カリギューラ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
光輝片トラナ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
星繋石プレアデス | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
陰輝石チャンドラ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
ぴったりパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
ひっさつパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
きあいパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
セグリチア | 12 | リアユニット | 金×10個 |
エルムレシータ | 12 | レッグユニット | 金×10個 |
ウェポンズバッヂSP | 8 | バッヂ | 金×1個 |
ウェポンズバッヂ2016/SP
名称 | レア | カテゴリ | 必要バッヂ |
---|---|---|---|
コートエッジVer2 | 13 | 大剣 | 金×20個 |
ラズライルVer2 | 13 | 自在槍 | 金×20個 |
ラムダパティルメリアVer2 | 13 | 長槍 | 金×20個 |
朧Ver2 | 13 | 双小剣 | 金×20個 |
クォーツカリバーVer2 | 13 | 両剣 | 金×20個 |
フレタルVer2 | 13 | 鋼拳 | 金×20個 |
サーハリングVer2 | 13 | 銃剣 | 金×20個 |
ディオシガルガVer2 | 13 | 抜剣 | 金×20個 |
宵Ver2 | 13 | 飛翔剣 | 金×20個 |
シュトラウスVer2 | 13 | 長銃 | 金×20個 |
グッバイファイアVer2 | 13 | 大砲 | 金×20個 |
ラムダサークウェイドVer2 | 13 | 双機銃 | 金×20個 |
ラムダビッグロウVer2 | 13 | 弓 | 金×20個 |
ヘイズプロセッサVer2 | 13 | 長杖 | 金×20個 |
ブルクレインVer2 | 13 | 道具 | 金×20個 |
ハクセンジョウVer2 | 13 | 短杖 | 金×20個 |
エルアリオVer2 | 13 | 魔装脚 | 金×20個 |
*フロウウェンの大剣 | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*赤のセイバー | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*スプレッドニードル | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*デュアルバード | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ガラティーン | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*DBの盾剣 | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ラムダエクスキャリバー | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アモーレローズ | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
極原晶ガレル | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
極機晶ユルルングル | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
深遠片カリギューラ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
光輝片トラナ | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
星繋石プレアデス | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
フォトンブースター | 7 | 消費アイテム | 金×1個 |
ぴったりパフェ | 13 | キャンディー | 金×10個 |
ウェポンズバッヂSP | 8 | バッヂ | 金×1個 |
ウェポンズバッヂ2015/SP
名称 | レア | カテゴリ | 必要バッヂ |
---|---|---|---|
朔桜 | 13 | 大剣 | 金×20個 |
風霞 | 13 | 自在槍 | 金×20個 |
春閃 | 13 | 長槍 | 金×20個 |
春疾風 | 13 | 双小剣 | 金×20個 |
夜双輪 | 13 | 両剣 | 金×20個 |
闘獅 | 13 | 鋼拳 | 金×20個 |
紫黒桜 | 13 | 銃剣 | 金×20個 |
玄朧夜 | 13 | 抜剣 | 金×20個 |
紫紺流水 | 13 | 飛翔剣 | 金×20個 |
古春菫 | 13 | 長銃 | 金×20個 |
霞囃子 | 13 | 大砲 | 金×20個 |
双淡月 | 13 | 双機銃 | 金×20個 |
白雉春光 | 13 | 弓 | 金×20個 |
宵白鳳 | 13 | 長杖 | 金×20個 |
乱残花 | 13 | 道具 | 金×20個 |
小夜禊月 | 13 | 短杖 | 金×20個 |
流花風華 | 13 | 魔装脚 | 金×20個 |
ウェポンズバリア | 7 | サブユニット | 金×1個 |
ベンダエーリ | 11 | リアユニット | 金×8個 |
ベンダオッジ | 11 | アームユニット | 金×8個 |
ベンダマーニ | 11 | レッグユニット | 金×8個 |
フラワーアート | 11 | リアユニット | 金×8個 |
レッドオーラ | 11 | リアユニット | 金×8個 |
*チェインベルク | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*蛇腹クリュソス | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*パラティヌスピック | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*インガ・ヒョウリ | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ゲッコウソウジン | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ファイティングソウル | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*タイラントヴィエラ | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*グラウィスパニッシャー | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*フェリオバンカー | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*M&A60ヴァイス | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*グラヴィフェルト | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*モタビの写本 | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*エリュドラド | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ユキガラス | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*アルドデーヴァ | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*ブーツオブミシェル | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
*レップウジンライ | 8 | 武器迷彩 | 金×15個 |
ガル・グリフォン戦 | 3 | ミュージック | 金×1個 |
進化デバイス/RRリコ | 8 | マグデバイス | 金×1個 |
ウェポンズバッヂSP | 8 | バッヂ | 金×1個 |
ウェポンズバッヂSPの入手法
- ウェポンズバッヂ2015~2018と交換する
- レアボスエネミーからのドロップ
- 超化エネミーからのドロップ
- 季節緊急クエストの大赤箱からのドロップ
ウェポンズバッヂ2015~2018との交換レートは1:1。
レアボスエネミーや超化エネミーからのドロップ率は低く、季節緊急「雨風とともに2019」などは個数にバラツキがあるものの、確実に入手できるようになっています。
最後に
現在入手不可となったウェポンズバッヂ2015~2018と、その交換アイテムが、ウェポンズバッヂSPで再び交換可能になるのは良い変更ですね。
ではでは今回はここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。