
こんにちは!
今回は2020年1月1日(水)初登場の新特殊能力アイテム「グランド」系の性能についてです。久しぶりの新規ブーストアイテム、グレース系よりもさらに強いということで、性能に注目している人も多いはず。
簡単にまとめていきます。よければ続きをどうぞ!
- グレース系の上位アイテム追加
- グランド系の種類と性能
- 入手方法について
グランド系能力の性能
名称 | 能力 |
---|---|
特殊能力(グランドP) | 打撃力+60、HP+20、PP+5 |
特殊能力(グランドS) | 射撃力+60、HP+20、PP+5 |
特殊能力(グランドT) | 法撃力+60、HP+20、PP+5 |
特殊能力(グランドHP) | HP+100、PP+6 |
特殊能力(グランドPP) | PP+15 |
新規のグランド系能力は以上の5種類。エレガント系やグレース系では、HP&PPと1つになっていましたが、グラント系能力ではHPとPPそれぞれのアイテムがあります。
グレース系上位として納得の強さ。別々になったHPとPPは、より特化らしい能力へ。(PPが凄いことに。。。)
過去のブースト系との比較
分類 | 正式名 | 効果 |
---|---|---|
ブースト系 | 特殊能力追加(HP) | HP+45 |
特殊能力追加(PP) | PP+5 | |
特殊能力追加(打撃) | 打撃力+25 | |
特殊能力追加(射撃) | 射撃力+25 | |
特殊能力追加(法撃) | 法撃力+25 | |
ノーブル系 | 特殊能力追加(HP&PP) | HP+50、PP+3 |
特殊能力追加(打撃&PP) | 打撃力+30、PP3 | |
特殊能力追加(射撃&PP) | 射撃力+30、PP3 | |
特殊能力追加(法撃&PP) | 法撃力+30、PP3 | |
エレガント系 | 特殊能力(HP&PP/2) | HP+70、PP+4 |
特殊能力(打撃&PP/2) | 打撃力+40、PP4 | |
特殊能力(射撃&PP/2) | 射撃力+40、PP4 | |
特殊能力(法撃&PP/2) | 法撃力+40、PP4 | |
グレース系 | 特殊能力(HP&PP/3) | HP+80、PP+5 |
特殊能力(打撃&PP/3) | 打撃力+50、PP5 | |
特殊能力(射撃&PP/3) | 射撃力+50、PP5 | |
特殊能力(法撃&PP/3) | 法撃力+50、PP5 | |
グランド系 | 特殊能力(グランドP) | 打撃力+60、HP+20、PP+5 |
特殊能力(グランドS) | 射撃力+60、HP+20、PP+5 | |
特殊能力(グランドT) | 法撃力+60、HP+20、PP+5 | |
特殊能力(グランドHP) | HP+100、PP+6 | |
特殊能力(グランドPP) | PP+15 |
マイショップ検索で候補に出ない・検索結果が表示されないときは、正式名を入力することで検索できるようになります。
関連リンクはこちら。
入手方法
▲画像は公式サイトより。
2020年1月1日(水)0:00より販売開始のACスクラッチ「新春!子年ラッキーバッグG」に入っています。ラッキーバッグの価格は1回500ACです。200ACで引くアクセサリーセレクトには、グラント系は入っていないので気を付けてください。
ラインナップ | 内容 | 排出確率 |
---|---|---|
グランド・パワー箱 | 「特殊能力(グランドP)」 「特殊能力(グランドHP)」 「フードデバイス/打撃」 | 2.500% |
グランド・シュート箱 | 「特殊能力(グランドS)」 「特殊能力(グランドHP)」 「フードデバイス/射撃」 | 2.500% |
グランド・テクニック箱 | 「特殊能力(グランドT)」 「特殊能力(グランドHP)」 「フードデバイス/法撃」 | 2.500% |
グランド・スピリタ箱 | 「特殊能力(グランドPP)」 「特殊能力(グランドHP)」 「フードデバイス/技量」 | 2.500% |
入手がラッキーバッグGのみということで、現在の価格は凄いことになっています。(※3鯖)
▲グランドPの価格が凄いことに。他は20~30mほどで落ち着いてきたようです。
グランド系アイテムを使ったレシピを考えたので興味のある方はどうぞ!sop2つ対応200盛りフレイズ付きレシピです。
以上、グランド系アイテム追加のお知らせと性能についてでした。最後まで読んでくれてありがとうございます!